Descrizione
Esclusivo blend a base di 5 fonti naturali di proteine a diversa velocità di assorbimento, Creamy Protein 80 promuove il mantenimento della massa muscolare con un ridotto apporto di zuccheri e grassi. Questa formulazione è particolarmente indicata per soddisfare il fabbisogno proteico prima o dopo l’attività fisica. Naturalmente ricco di Aminoacidi ramificati, aiuta inoltre a prevenire il catabolismo muscolare e, grazie a una straordinaria cremosità e a un elevato potere saziante, risulta un alleato ideale nelle diete a ridotto contenuto calorico. Con edulcorante naturale (glicosidi steviolici).
Caratteristiche del prodotto
- 5 fonti proteiche differenti
- Proteine concentrate del siero del latte
- Caseinato di calcio
- Proteine concentrate del latte
- Proteine isolate del siero del latte
- Proteine dell’uovo
- Acesulfame Free
- Aspartame Free
- Great Taste
- Highly Digestible
- Instantly Soluble
- Low Fat
- No Added Sugar
- Time Release
- Vegetarian Friendly
- With Naturally Occurring BCAAs
Valori Nutrizionali
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||
| Energia | 1534 kJ/361 Kcal | 460 kJ/108 kcal |
| Grassi | 2,2 g | 0,7 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 11,8 g | 3,5 g |
| Di cui zuccheri | 9,8 g | 2,9 g |
| Fibre | 0,5 g | 0,2 g |
| Proteine | 73,5 g | 22 g |
| Sale | 0,53 g | 0,16 g |
| Totale aminoacidi ramificati | 15,3 g | 4,6 g |
Ingredienti :
| Per 100 g | Per 30 g | |
|---|---|---|
| Contenuto medio aminoacidico | ||
| L-alanina | 3,76 g | 1,13 g |
| L-arginina | 3,07 g | 0,92 g |
| L-acido aspartico | 8,50 g | 2,55 g |
| L-cistina | 1,34 g | 0,40 g |
| Acido L-glutamico | 19,22 g | 5,77 g |
| L-glicina | 1,84 g | 0,55 g |
| L-istidina | 2,36 g | 0,71 g |
| L-isoleucina | 5,38 g | 1,61 g |
| L-leucina | 9,52 g | 2,86 g |
| L-lisina | 7,98 g | 2,39 g |
| L-metionina | 2,37 g | 0,71 g |
| L-fenilalanina | 4,10 g | 1,23 g |
| L-rolina | 8,18 g | 2,45 g |
| L-serina | 5,23 g | 1,57 g |
| L-treonina | 5,03 g | 1,51 g |
| L-triptofano | 1,87 g | 0,56 g |
| L-tirosina | 4,15 g | 1,24 g |
| L-valina | 5,92 g | 1,78 g |
| Ingredienti | Proteine del siero del latte concentrate (43%), calcio caseinato (25%) (deriva da latte), proteine del latte concentrate (24%), proteine del siero del latte isolate (3%), aroma, proteine dell’ uovo in polvere (1,5%), biscotto in pezzi (farina di frumento, farina di riso, zucchero, amido di riso, fibra di frumento, farina di malto d’ orzo, malto di frumento, aroma biscotto, calcio carbonato), cacao magro in polvere (1%), edulcoranti: sucralosio, glicosidi steviolici; emulsionante: lecitina di soia; agente antiagglomerante: biossido di silicio. |
|---|









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.